Как проводится Brand Lift
- 90% — Группа А (тестовая) — пользователи, которым будут показывать рекламу бренда;
- 10% — Группа Б (контрольная) — пользователи, которым рекламу показывать не будут.
Пользователям из обеих групп предлагается ответить на три вопроса. В каждом вопросе исследуется один показатель эффективности рекламной кампании. Формулировки вопросов не должны сильно отличаться от примеров, приведенных в таблице:
Показатель | Вопрос |
---|---|
Brand Awareness (Узнаваемость бренда) | Какие бренды вам знакомы? |
Ad Recall (Запоминаемость рекламы) | Какую рекламу вы видели? |
Purchase Intent (Намерение совершить покупку) | Товары каких брендов вы купите в следующий раз? Услугами каких брендов вы воспользуетесь в следующий раз? |
Product Consideration (Рассмотрение продукта для покупки) | Какие бренды вы бы рассматривали при выборе товара? Какие бренды вы бы рассматривали при выборе услуги? |
Brand Favorability (Предпочтение бренда) | Какие бренды вам нравятся? |
Ad Message Recall (Запоминаемость рекламного слогана) | Какое рекламное сообщение вам знакомо? |
Показатель | Вопрос |
---|---|
Brand Awareness (Узнаваемость бренда) | Какие бренды вам знакомы? |
Ad Recall (Запоминаемость рекламы) | Какую рекламу вы видели? |
Purchase Intent (Намерение совершить покупку) | Товары каких брендов вы купите в следующий раз? Услугами каких брендов вы воспользуетесь в следующий раз? |
Product Consideration (Рассмотрение продукта для покупки) | Какие бренды вы бы рассматривали при выборе товара? Какие бренды вы бы рассматривали при выборе услуги? |
Brand Favorability (Предпочтение бренда) | Какие бренды вам нравятся? |
Ad Message Recall (Запоминаемость рекламного слогана) | Какое рекламное сообщение вам знакомо? |
Варианты ответа — ваш бренд и бренды конкурентов. Для показателя Ad Message Recall в качестве ответов задаются слоганы.
Значение каждого показателя рассчитывается по формуле:
, где
- А — доля пользователей в Группе А, выбравших в ответах опроса ваш бренд;
- Б — доля пользователей в Группе Б, выбравших в ответах опроса ваш бренд.
Прирост показателя говорит о том, что реклама положительно повлияла на восприятие бренда.