Процентные ставки для расчета стоимости услуг и вознаграждения исполнителя
Это старая версия документа, которая прекратила свое действие 28.06.2019 г. Действующая версия размещена по адресу: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table.
Департамент | Категория | Процентная ставка для расчета стоимости услуг Исполнителя, предусмотренных приложением № 1 к договору на оказание услуг «Беру» | Процентная ставка для расчета размера агентского вознаграждения Исполнителя за выполнение поручения, предусмотренного приложение № 3 к Договору на оказание услуг «Беру» |
---|---|---|---|
91009 (Компьютерная техника) | Компьютеры | 3 | 2 |
Сетевое оборудование | |||
Компьютерные гарнитуры | |||
Все остальное | 6 | 2 | |
Аксессуары | 11 | 2 | |
198119 (Электроника) | Все остальное | 3
| 2
|
Аксессуары для игровых приставок | |||
Остальные аксессуары | 11 | 2 | |
Умные колонки | |||
198118 (Бытовая техника) | Все остальное | 3 | 2 |
Обогреватели | 6 | 2 | |
Приготовление напитков (кроме кофеварок, кофемашин, соковыжималок) | |||
Уход за полостью рта | |||
Системы Умный дом | 11 | 2 | |
Приборы для ухода за телом | |||
Приборы для ухода за лицом | |||
Прочая техника для красоты | 3 | 2 | |
90764 (Детские товары) | Защита и безопасность | 3 | 2 |
Детское питание | |||
Подгузники и приучение к горшку | |||
Конструкторы | |||
Все остальное | 6 | 2 | |
90509 (Товары для красоты) | Средства и предметы гигиены | 6 | 2 |
Все остальное | 11 | 2 | |
8475840 (Товары для здоровья) | Контактные линзы | 3 | 2 |
Лекарственные препараты и БАДы | |||
Медицинские приборы | 6 | 2 | |
Презервативы и смазки | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
90666 (Товары для дома) | Для ухода за бытовой техникой | 6 | 2 |
Бочки, кадки, жбаны | |||
Термосы и термокружки | |||
Бытовая химия | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
91597 (Строительство и ремонт) | Тепловые завесы
| 6 | 2 |
Фильтры и умягчители для воды | |||
Электроинструменты | |||
Электро- и бензопилы | |||
Мотобуры и оснастка | |||
Отопление и вентиляция | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
90719 (Дача, сад и огород) | Все | 11 | 2 |
7877999 (Одежда, обувь и аксессуары) | Аксессуары (кроме ювелирных украшений) | 6 | 2 |
Ювелирные украшения и бижутерия | 19 | 2 | |
Все остальное | 11 | 2 | |
90813 (Товары для животных) | Корма для кошек и собак | 3 | 2 |
Груминг и уход | 6 | 2 | |
Средства от блох и клещей | |||
Витамины и добавки для кошек и собак | |||
Ветеринарные препараты | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
91512 (Спорт и отдых) | Каркасные батуты | 3 | 2 |
Все остальное | 6 | 2 | |
Велоспорт (кроме велосипедов) | 11 | 2 | |
Бокс и единоборства | |||
Спортивная защита | |||
Экстремальные виды спорта | |||
Спортивные сумки | |||
91307 (Продукты) | Все | 6 | 2 |
90402 (Автотовары) | Шины и диски | 6
| 2
|
Багажные системы | |||
Щетки стеклоочистителей | |||
Аккумуляторы | |||
Электроника | |||
Аудио- и видеотехника | |||
Моторные масла | |||
Антифризы | |||
Автомобильные инструменты | |||
Спецтехника | |||
Противоугонные устройства | 6 | 2 | |
Автохимия и автокосметика | 11
| 2
| |
Мототехника | |||
Транспорт | |||
Все остальное |
Департамент | Категория | Процентная ставка для расчета стоимости услуг Исполнителя, предусмотренных приложением № 1 к договору на оказание услуг «Беру» | Процентная ставка для расчета размера агентского вознаграждения Исполнителя за выполнение поручения, предусмотренного приложение № 3 к Договору на оказание услуг «Беру» |
---|---|---|---|
91009 (Компьютерная техника) | Компьютеры | 3 | 2 |
Сетевое оборудование | |||
Компьютерные гарнитуры | |||
Все остальное | 6 | 2 | |
Аксессуары | 11 | 2 | |
198119 (Электроника) | Все остальное | 3
| 2
|
Аксессуары для игровых приставок | |||
Остальные аксессуары | 11 | 2 | |
Умные колонки | |||
198118 (Бытовая техника) | Все остальное | 3 | 2 |
Обогреватели | 6 | 2 | |
Приготовление напитков (кроме кофеварок, кофемашин, соковыжималок) | |||
Уход за полостью рта | |||
Системы Умный дом | 11 | 2 | |
Приборы для ухода за телом | |||
Приборы для ухода за лицом | |||
Прочая техника для красоты | 3 | 2 | |
90764 (Детские товары) | Защита и безопасность | 3 | 2 |
Детское питание | |||
Подгузники и приучение к горшку | |||
Конструкторы | |||
Все остальное | 6 | 2 | |
90509 (Товары для красоты) | Средства и предметы гигиены | 6 | 2 |
Все остальное | 11 | 2 | |
8475840 (Товары для здоровья) | Контактные линзы | 3 | 2 |
Лекарственные препараты и БАДы | |||
Медицинские приборы | 6 | 2 | |
Презервативы и смазки | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
90666 (Товары для дома) | Для ухода за бытовой техникой | 6 | 2 |
Бочки, кадки, жбаны | |||
Термосы и термокружки | |||
Бытовая химия | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
91597 (Строительство и ремонт) | Тепловые завесы
| 6 | 2 |
Фильтры и умягчители для воды | |||
Электроинструменты | |||
Электро- и бензопилы | |||
Мотобуры и оснастка | |||
Отопление и вентиляция | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
90719 (Дача, сад и огород) | Все | 11 | 2 |
7877999 (Одежда, обувь и аксессуары) | Аксессуары (кроме ювелирных украшений) | 6 | 2 |
Ювелирные украшения и бижутерия | 19 | 2 | |
Все остальное | 11 | 2 | |
90813 (Товары для животных) | Корма для кошек и собак | 3 | 2 |
Груминг и уход | 6 | 2 | |
Средства от блох и клещей | |||
Витамины и добавки для кошек и собак | |||
Ветеринарные препараты | |||
Все остальное | 11 | 2 | |
91512 (Спорт и отдых) | Каркасные батуты | 3 | 2 |
Все остальное | 6 | 2 | |
Велоспорт (кроме велосипедов) | 11 | 2 | |
Бокс и единоборства | |||
Спортивная защита | |||
Экстремальные виды спорта | |||
Спортивные сумки | |||
91307 (Продукты) | Все | 6 | 2 |
90402 (Автотовары) | Шины и диски | 6
| 2
|
Багажные системы | |||
Щетки стеклоочистителей | |||
Аккумуляторы | |||
Электроника | |||
Аудио- и видеотехника | |||
Моторные масла | |||
Антифризы | |||
Автомобильные инструменты | |||
Спецтехника | |||
Противоугонные устройства | 6 | 2 | |
Автохимия и автокосметика | 11
| 2
| |
Мототехника | |||
Транспорт | |||
Все остальное |
Цены действительны с 24.05.2019 года.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/10122018.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/03092018.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/10082018.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/07062018.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/21052018.
Предыдущая версия документа: https://yandex.ru/legal/marketplace_services_rate_table/28022018.